LA-6565

| タイプ | コンビネーション(4灯+ 4灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 160000LUX + 160000LUX |
| 灯径 | 4灯 65cm + 4灯 65cm |
| LED数 | 32個 + 32個 |
| 消費電力 | 90W |
| 最低天井 | 2600mm |
| 定価 | ¥3,200,000 |
LA-6545

| タイプ | コンビネーション(4灯+ 中型1灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 4灯 160000LUX + 中型1灯 120000LUX |
| 灯径 | 4灯 65cm + 中型1灯 45cm |
| LED数 | 32個 + 18個 |
| 消費電力 | 80W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥2,580,000 |
LA-6520

| タイプ | コンビネーション(4灯+2灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 160000LUX + 100000LUX |
| 灯径 | 4灯 65cm + 2灯 58cm |
| LED数 | 32個 + 16個 |
| 消費電力 | 75W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥2,700,000 |
LA-6510

| タイプ | コンビネーション(4灯+1灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 160000LUX + 60000LUX(距離80cm) |
| 灯径 | 4灯 65cm +1灯 23cm |
| LED数 | 32個 + 8個 |
| 消費電力 | 70W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥ 2,280,000 |
LA-4545

| タイプ | コンビネーション(中型1灯+中型1灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 120000LUX + 120000LUX |
| 灯径 | 中型1灯 45cm + 中型1灯 45cm |
| LED数 | 18個 + 18個 |
| 消費電力 | 70W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥ 1,960,000 |
LA-4520

| タイプ | コンビネーション(中型1灯+2灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 120000LUX + 100000LUX |
| 灯径 | 中型1灯 45cm + 2灯 58cm |
| LED数 | 18個 + 16個 |
| 消費電力 | 65W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥ 2,080,000 |
LA-4510

| タイプ | コンビネーション(中型1灯+1灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 120000LUX + 60000LUX(距離80cm) |
| 灯径 | 中型1灯 45cm + 1灯 23cm |
| LED数 | 18個 + 8個 |
| 消費電力 | 60W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥ 1,660,000 |
LA-202

| タイプ | コンビネーション(2灯+2灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 100000LUX + 100000LUX |
| 灯径 | 2灯 58cm + 2灯 58cm |
| LED数 | 16個 + 16個 |
| 消費電力 | 60W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥ 2,200,000 |
LA-201

| タイプ | コンビネーション(2灯+1灯) |
| 最高照度 (距離1m ) | 100000LUX + 60000LUX(距離80cm) |
| 灯径 | 2灯 58cm + 1灯 23cm |
| LED数 | 16個 + 8個 |
| 消費電力 | 55W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥1,780,000 |
LA-101

| タイプ | コンビネーション(1灯+1灯) |
| 最高照度 (距離80cm ) | 60000LUX + 60000LUX |
| 灯径 | 1灯 23cm + 1灯 23cm |
| LED数 | 8個 + 8個 |
| 消費電力 | 50W |
| 最低天井 | 2550mm |
| 定価 | ¥1,360,000 |
